제품명 | 엠티자임Q 소화 곡물 발효 효소 육류식단용 |
---|
제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)코스팜
충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 156 |
---|
소비기한 및 보관방법 | 상품상세 설명 참고 |
---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 4g |
---|
원료명 및 함량 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) | 365과채발효효소분말[과채류혼합물{난소화성말토덱스트린(옥수수:외국산/러시아,헝가리,세르비아 등),당근농축액(당근/국산),타트체리농축액,Bacillus amyliliquefaciens,치커리추출분말},탈지분유(미국산)],파인애플추출분말(인도산/파인애플추출물,덱스트린),이소말트,분리대두단백분말(미국산/분리대두단백,레시틴),무수결정포도당,혼합제제(파인애플향분말/합성향료),파인애플농축분말(파인애플농축액,덱스트린),파인애플맛분말,이산화규소,스테아린산마그네슘,정제소금,효소처리스테비아,귀리식이섬유,프락토올리고당,대두배양분말(가스트로-에이디),비타민미네랄혼합제제{제이인산칼슘,산화마그네슘,비타민C,비타민B12혼합제제(덱스트린,구연산삼나트륨,구연산,비타민B12),니코틴산아미드,환원철,산화아연,비타민D3혼합제제(설탕,아라비아검 |
---|
영양정보 | 총 내용량 120g 중 - 453.2 kcal, 나트륨 1,410mg(71%) , 탄수화물 77g(24%), 당류 28g(28%), 지방 2.8g(5%), 트렌스지방 0g(0%), 포화지방 2.2g(15%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 30g(55%)
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
---|
기능정보 | 효소식품 |
---|
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1) 유통기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 권장섭취량 및 방법을 준수하시기 바랍니다.
2) 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다.
3) 이상증상이 생길 경우 즉시 섭취를 중단하시고, 전문의와 상담하시거나 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
4) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
---|
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아님 |
---|
소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 해당 없음 |
---|
「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형 건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당 없음 |
---|
수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.
부정 불량식품 신고는 국번없이 1399
본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
---|
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4472-4368 |
---|