제품명 | 미니버터크로와상 냉동생지 |
---|
식품의 유형 | 빵류 (가열하여 섭취하는 냉동식품)
|
---|
생산자 및 소재지 (수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원 : (주)서울식품공업 / 충청북도 충주시 충원대로 862 |
---|
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 포장지 별도 표기일까지(제조일로부터 9개월), 수시 제조 상품으로 출고 시점 소비기한 확인이 필요한 경우 판매자 확인 부탁드립니다.
|
---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 총 내용량 1,760g (22g x 80개) |
---|
원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 밀가루(밀:미국산,캐나다산),버터26.43%(뉴질랜드산),설탕,효모,정제소금(국내산),혼합제제[소맥분,포도당,글리세린지방산에스테르,탄산칼슘,비타민C,알파아밀라아제(비센균성),헤미셀룰라아제,유청단백질,채종유],밀,우유 함유
|
---|
영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | (100g)당 445kcal 나트륨 460mg (23%), 탄수화물 54g (17%), 당류 7g (7%), 지방 22g (41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 13g (87%), 콜레스테롤 55mg (18%), 단백질 8g (15%)
|
---|
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
---|
소비자안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ 광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | -18℃ 이하 냉동보관 (해동 후 재 냉동금지)/
조리기구 종류 및 정격 고주파 출력에 따라 조리시간이 다를 수 있습니다./
조리시 과열될수 있으니 확인하여 조리해주시기 바랍니다./
이제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류 (굴, 전복, 홍합 포함)잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다./
부정,불량식품 신고는 국번없이 1399
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 정당한 피해에 대해 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
---|
수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
---|
소비자상담 관련 전화번호 | 054-432-8808 |
---|