원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 (원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 생들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml)
열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) /
지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) /
콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml)
맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml)
열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) /
지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) /
콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg |
---|
영양성분(영양성분 표시대상 식품에 한함) | 생들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml)
열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml), 단백질 0g (2ml) /
지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) / 트랜스지방 0g (2ml) /
콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg (2ml)
맛있고 들기름 영양성분 2ml 당 (1회분) 함량 (총 180ml, 240ml, 300ml)
열량 15kcal (2ml) / 탄수화물 0g (2ml) / 당류 0g (2ml) / 단백질 0g (2ml) /
지방 1.7g (2ml) (3%) / 포화지방 0g (2ml) 트랜스지방 0g (2ml) /
콜레스테롤 0mg (2ml) / 나트륨 0mg |
---|