제품명 | 상품상세 설명 참고 |
---|
제조업소의 명칭과 소재지 (수입품의 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 생산자 : 호주, sanofi-avantis Consumer Healthcare / 수입자 : 사노피-아벤티스 코리아 컨슈머헬스케어 사업부
|
---|
소비기한 및 보관방법 | 유통기한: 제조일로부터 2년 / 입고시마다 매번달라 표기가 어려우며, 주문일 기준 50%이상 남은 상품으로 배송해드립니다.
|
---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1통당 : 90캡슐(1175g) , 2 |
---|
원료명 및 함량 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) | 정제어유(멸치, 정어리, 고등어), 탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, D-α-토코페롤, 황산망간, 산화아연, 피리독신염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 황산동, 레티닐팔미트산염복합물(레티닐팔미트산염, 해바라기유, DL-알파-토코페롤), 비타민D3복합물(비타민D3,대두유), 엽산, 대두레시틴, L-라이신염산염, 대두유복합물[대두유, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제), 구연산] 대두, 고등어, 소고기, 밀 함유 캘슐:젤라틴(우피), 글리세린, 정제수, 카라멜색소 |
---|
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량|열량 15kcal, 탄수화물 0g, 단백질 0g, 지방 1.5g, 나트륨 0mg, EPA 462mg, DHA 238mg, 비타민A 250㎍RE, 비타민B2 3mg, 나이아신 18mgNE, 판토텐산 14mg, 비타민B6 3.3mg, 비타민C 100mg, 비타민D 10㎍, 비타민E 10mg α-TE, 엽산 200㎍, 칼슘 300mg, 마그네슘 110mg, 철 5mg, 아연 6mg, 구리 1.6mg, 망간 3mg |
---|
기능정보 | 오메가3 : 혈중 중성지질 개선, 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음. 비타민A : 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요. 비타민B2, 나이아신 : 체내 에너지 생성에 필요. 판토텐산 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요. 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 비타민E, 구리 : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. 비타민D : 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도윰을 줌. 엽산 : 세포와 혈액생성에 필요. 칼슘 : 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 마그네슘 : 신경과 근육 기능 유지에 필요. 철 : 체내 산소운반과 혈액생성에 필요. 아연 : 정상적인 면역기능에 필요. 망간 : 뼈 형성에 필요, 에너지 이 |
---|
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 권장섭취대상 : 50세 이상 남, 여 | 1일 2회, 충분한 물고 함께 1회 1캡슐을 드십시오.
1. 의약품을 복용중인 분이나 임신, 수유부는 제품 섭취 전에 의사와 상담하시길 권장합니다.2. 특히 6세 이하는 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오.3. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후, 섭취하십시오. |
---|
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다.
|
---|
소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 제5조 및 [별표 2]에 따른 표시사항을 말함) | 해당없음
|
---|
「건강기능식품에 관한 법률」에 따른 유전자변형 건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 식품위생법에 따른 수입신고 필함
|
---|
수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 상품상세 설명 참고 |
---|
소비자상담 관련 전화번호 | 02-542-9482
|
---|